Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025
Jadwal Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025.
PERSIAPKAN DIRI ANDA, NEGARA DAN BANGSA MENUNGGU DARMA BAKTIMU !
SELAMA PROSES PENERIMAAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA !
JANGAN PERCAYA CALO, KELULUSAN CALON ADALAH MURNI HASIL SELEKSI DAN PEMILIHAN SIDANG !
SELAMA PROSES PENERIMAAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA !
JANGAN PERCAYA CALO, KELULUSAN CALON ADALAH MURNI HASIL SELEKSI DAN PEMILIHAN SIDANG !
SATU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDAFTAR 1 (SATU) KALI PADA PENERIMAAN PA PK TNI (REGULER) TA 2025
Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025 akan segera dibuka
(19 September s.d. 25 Oktober 2025).
Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025 akan segera dibuka
(19 September s.d. 25 Oktober 2025).
PERSIAPKAN DIRI ANDA, NEGARA DAN BANGSA MENUNGGU DARMA BAKTIMU !
SELAMA PROSES PENERIMAAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA !
JANGAN PERCAYA CALO, KELULUSAN CALON ADALAH MURNI HASIL SELEKSI DAN PEMILIHAN SIDANG !
SATU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDAFTAR 1 (SATU) KALI PADA PENERIMAAN PA PK TNI (REGULER) TA 2025
SELAMA PROSES PENERIMAAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA !
JANGAN PERCAYA CALO, KELULUSAN CALON ADALAH MURNI HASIL SELEKSI DAN PEMILIHAN SIDANG !
SATU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDAFTAR 1 (SATU) KALI PADA PENERIMAAN PA PK TNI (REGULER) TA 2025
Persyaratan Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025.
- Warga Negara Indonesia pria/wanita, bukan prajurit TNI/Polri/PNS.
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
- Tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm, dengan berat badan seimbang.
- Telah lulus dan berijazah D4 / S1 / S1 Profesi dan S2 dengan jurusan/program studi sesuai kebutuhan TNI.
- Berusia maksimal 28 tahun untuk D4/S1 dan 30 tahun untuk S1 Profesi dan S2 pada saat pembukaan Dikma.
- Akreditasi universitas dan jurusan/program studi minimal "B" / Baik Sekali (SAAT LULUS).
- Untuk jurusan/program studi akreditasi "A" / Unggul, IPK tidak kurang dari 2,80.
- Untuk jurusan/program studi akreditasi "B" / Baik Sekali, IPK tidak kurang dari 3,00.
- Belum pernah menikah, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama, kecuali jurusan Kedokteran Umum dengan ketentuan yang berlaku.
- Membawa fotokopi sertifikat akreditasi universitas dan program studi yang dikeluarkan BAN-PT.
- Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI.
- Bagi yang sudah bekerja harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengÄ…n hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma.
- Membawa Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Kesehatan dari rumah sakit pemerintah.
- Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud Ristek, serta dilengkapi transkrip akademik hasil konversi nilai luar negeri ke dalam transkrip dalam negeri.
- Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri.
- Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat dan melampirkan surat keterangan dari ketua agama/adat.
- Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi perwira.
- Memiliki kartu BPJS.
Lokasi Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025.
No | Panitia Seleksi Integrasi Daerah (Panselinda) | Tempat Pendaftaran | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Aceh | Ajendam Iskandar Muda | JL. AHMAD YANI NO.1 KEL.PEUNAYUNG KEC. KUTA ALAM BANDA ACEH |
2 | Medan | Ajendam I/Bukit Barisan | JL. GATOT SUBROTO, KM 7,5 MEDAN |
3 | Padang | Mako Kodaeral II Padang | JL. BUKIT PETI PETI, TELUK BAYUR, PADANG |
4 | Pekanbaru | Lanud Roesmin Nurjadin | JL. ADI SUCIPTO, PEKANBARU |
5 | Batam | Kodaeral IV Batam | JL. TAMALATEA NO 1, KEC. TANJUNG SENGKUANG, KEL. BATU AMPAR |
6 | Palembang | Ajendam II/Sriwijaya | JL. URIP SUMOHARJO I, SEKOJO, PALEMBANG |
7 | Bengkulu | Lanal Bengkulu | JL. R.E MARTADINATA NO.10 |
8 | Jambi | Ajenrem 042/Garuda Putih | JL. DR AK GANI NO.03 PASAR JAMBI |
9 | Lampung | Lanal Lampung | JL. YOS SUDARSO NO.1, PANJANG SELATAN, BANDAR LAMPUNG |
10 | Serang | Ajenrem 064/Maulana Yusuf | JL. MAULANA YUSUF NO.09 SERANG BANTEN |
11 | Bandung | Ajendam III/Siliwangi | JL. BOSCHA CIPAGANTI NO.4 BANDUNG |
12 | Cirebon | Lanal Cirebon | JL. KESUNEAN NO.33 KEL.KESEPUHAN, KEC. LEMAH WUNGKLUK |
13 | Bogor | Lanud Atang Sendjaja | JL. ATANG SENDJAJA, KEC.KEMANG – BOGOR |
14 | Semarang | Ajendam IV/Diponegoro | JL. PRINTIS KEMERDEKAAN, WATUGONG BANYUMANIK-SEMARANG |
15 | Yogyakarta | Lanud Adi Sutjipto | LANUD ADI SUCIPTO, DISPERS, YOGYAKARTA |
16 | Purwokerto | Ajenrem 071/Wijaya Kusuma | JL. JENDRAL SUTOYO NO 2, PURWOKERTO |
17 | Solo | Lanud Adi Soemarmo | JL. TENTARA PELAJAR NO .01, MALANGJIWAN COLOMADU |
18 | Surabaya | Ajenrem 084/Bhaskara Jaya | JL. KREMBANGAN BARAT NO.65, Surabaya |
19 | Malang | Lanud Abdulrachman Saleh | KEC.PAKIS, KAB.MALANG |
20 | Madiun | Lanud Iswahjudi | LANUD ISWAHYUDI, DINAS PERSONEL, MADIUN, JAWA TIMUR |
21 | Balikpapan | Ajendam VI/Mulawarman | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.10 BALIKPAPAN KALTIM |
22 | Banjarmasin | Korem 101/Antasari | |
23 | Banjarmasin | Lanal Banjarmasin | JL. A.YANI KM 3,5 BANJAR MASIN |
24 | Pontianak | Ajendam XII/Tanjungpura | JL. ADI SUCIPTO KM.6 KAB. KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT |
25 | Pontianak | Lanud Supadio | |
26 | Palangkaraya | Ajendam XXII/Tambun Bungai | JL. IMAM BONJOL NO.05 MENTANG, JEKAN RAYA, PALANGKARAYA |
27 | Makassar | Ajendam XIV/Hasanudin | JL. URIP SUMOHARJO KM.7 PANAKUKANG, MAKASSAR |
28 | Makassar | Lanud Hasanudin | |
29 | Kendari | Lanud Haluoleo | DESA AMBAIPUA, KEC. RANOMEETO, KAB. KONAWE SELATAN |
30 | Manado | Ajendam XIII/Merdeka | JL. AHMAD YANI, NO 19, KEL.SARIO TUMPAAN, KEC. SARIO, MANADO |
31 | Palu | Lanal Palu | JL. KEDONDONG III, NO 10, KEL.DONGGALA KODI, KEC.ULUJADI, KOTA PALU |
32 | Ambon | Ajendam XV/Pattimura | JL. AJEN NO. 01 BATU GAJAH, AMBON, MALUKU |
33 | Ternate | Ajenrem 152/Babullah | JL. PIPIT NO.30, SENTIONG, TERNATE TENGAH, MALUKU UTARA |
34 | Jayapura | Ajendam XVII/Cendrawasih | JL. DIPONEGORO UJUNG GURABESI |
35 | Merauke | Kodaeral XI Merauke | JL. NOARI, KARANG INDAH, MERAUKE, PAPUA |
36 | Manokwari | Ajendam XVIII/Kasuari | JL. TRIKORA ARFAI 1 MANOKWARI SELATAN, PAPUA BARAT |
37 | Biak | Lanud Manuhua | JL. SISINGAMANGARAJA, SAMOFA, KAB. BIAK NUMFOR, PAPUA |
38 | Sorong | Kodaeral XIV Sorong | JL. BUBARA NO.01 KEL. KLALIGI, KEC. SORONG MANOI |
39 | Bali | Ajendam IX/Udayana | JL. PB SUDIRMAN NO. 01 DENPASAR BALI |
40 | Kupang | Kodaeral VII Kupang | JL. SUPUL RAYA BOLOK, KUPANG NTT |
41 | Mataram | Lanud Zainuddin Abdul Madjid | JL. ADI SUTJIPTO NO.1, REMBIGA, KEC. SELAPARANG - MATARAM |
42 | Belitung | Lanud H. AS. Hanandjoeddin | JL. JENDERAL SUDIRMAN, AIR RAYA, TANJUNG PANDAN, BELITUNG |
43 | Jakarta | Ajendam Jaya | JL. MAYJEN SUTOYO NO.5 CILILITAN |
44 | Unhan | Unhan | Universitas Pertahanan |
Daftar Kebutuhan Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025.
NO | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | S1 | D4 | S1 | D4 | |||
1 | Ilmu Forensik | ✔️ | |||||
2 | Kedokteran Umum | ✔️ | ✔️ | ||||
3 | Kedokteran Gigi | ✔️ | ✔️ | ||||
4 | Keperawatan/Ners | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
5 | Apoteker | ✔️ | ✔️ | ||||
6 | Ilmu Gizi | ✔️ | |||||
7 | Kesehatan Lingkungan | ✔️ | |||||
8 | Radiologi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
9 | Kesehatan Masyarakat | ✔️ | ✔️ | ||||
10 | T. Rekayasa Elektro Medis | ✔️ | |||||
11 | T. Elektromedik | ✔️ | |||||
12 | Analis Kesehatan/Medis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
13 | Rekam Medik | ✔️ | ✔️ | ||||
14 | Fisioterapi | ✔️ | |||||
15 | Psikologi | ✔️ | ✔️ | ||||
16 | Penerbang | ✔️ | |||||
17 | T. Penerbangan/T. Dirgantara | ✔️ | |||||
18 | T. Sipil | ✔️ | |||||
19 | T. Arsitektur/Arsitektur | ✔️ | |||||
20 | T. Elektronika | ✔️ | |||||
21 | T. Elektro Arus Kuat | ✔️ | |||||
22 | T. Mekatronika | ✔️ | ✔️ | ||||
23 | T. Telekomunikasi | ✔️ | |||||
24 | T. Informatika | ✔️ | ✔️ | ||||
25 | T. Komputer | ✔️ | |||||
26 | T. Multimedia dan Jaringan | ✔️ | |||||
27 | T. Otomotif | ✔️ | |||||
28 | T. Kelautan/Ilmu Kelautan | ✔️ | |||||
29 | T. Perkapalan | ✔️ | |||||
30 | T. Kelistrikan Kapal | ✔️ | |||||
31 | T. Kimia | ✔️ | |||||
32 | T. Perencanaan Wilayah Kota | ✔️ | |||||
33 | T. Geodesi/Geomatika | ✔️ | ✔️ | ||||
34 | T. Geofisika | ✔️ | |||||
35 | T. Metalurgi | ✔️ | |||||
36 | T. Manajemen Industri/T. Industri | ✔️ | |||||
37 | Teknologi Informasi | ✔️ | |||||
38 | Sistem dan Teknologi Informasi | ✔️ | ✔️ | ||||
39 | Sistem Informasi | ✔️ | |||||
40 | Ilmu Komputer | ✔️ | |||||
41 | Desain Grafis | ✔️ | |||||
42 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ✔️ | |||||
43 | Jaringan Telekomunikasi Digital | ✔️ | |||||
44 | Manajemen Informatika | ✔️ | |||||
45 | Rekayasa Keamanan Siber | ✔️ | |||||
46 | Sandi & Siber | ✔️ | |||||
47 | Sains Data | ✔️ | ✔️ | ||||
48 | Permesinan Perikanan | ✔️ | |||||
49 | Perikanan | ✔️ | |||||
50 | Peternakan | ✔️ | |||||
51 | Pertanian | ✔️ | ✔️ | ||||
52 | Perkebunan | ✔️ | |||||
53 | Nautika | ✔️ | ✔️ | ||||
54 | Oseanografi | ✔️ | |||||
55 | Kriminologi | ✔️ | |||||
56 | Ilmu Hukum/Hukum | ✔️ | ✔️ | ||||
57 | Hukum Pidana | ✔️ | ✔️ | ||||
58 | Hukum Perdata | ✔️ | ✔️ | ||||
59 | Hukum Internasional | ✔️ | |||||
60 | Hukum Tata Negara | ✔️ | |||||
61 | Pendidikan Keagamaan Islam | ✔️ | |||||
62 | Pendidikan Agama Kristen | ✔️ | ✔️ | ||||
63 | Teologi Agama Kristen | ✔️ | |||||
64 | Kateketik/Pendidikan Agama Katolik | ✔️ | ✔️ | ||||
65 | Teologi Hindu/Pendidikan Agama Hindu | ✔️ | |||||
66 | Teologi | ✔️ | |||||
67 | Bimbingan Penyuluhan Islam | ✔️ | |||||
68 | Bahasa dan Sastra Indonesia | ✔️ | |||||
69 | Bahasa dan Sastra Prancis | ✔️ | |||||
70 | Bahasa dan Sastra Mandarin | ✔️ | |||||
71 | Bahasa dan Sastra Rusia | ✔️ | |||||
72 | Bahasa dan Sastra Arab | ✔️ | |||||
73 | Bahasa Korea/Bahasa & Kebudayaan Korea | ✔️ | |||||
74 | Ilmu Keolahragaan | ✔️ | ✔️ | ||||
75 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | ✔️ | |||||
76 | Pendidikan Olahraga & Kesehatan | ✔️ | |||||
77 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | ✔️ | |||||
78 | Pendidikan Seni Musik | ✔️ | ✔️ | ||||
79 | Manajemen Pendidikan | ✔️ | |||||
80 | Statistika | ✔️ | |||||
81 | Geografi | ✔️ | ✔️ | ||||
82 | Kartografi & Penginderaan Jauh | ✔️ | ✔️ | ||||
83 | Perpajakan | ✔️ | |||||
84 | Ilmu Politik | ✔️ | |||||
85 | Ilmu Komunikasi | ✔️ | ✔️ | ||||
86 | Ilmu Administrasi Negara | ✔️ | |||||
87 | Administrasi Negara/Administrasi Publik | ✔️ | ✔️ | ||||
88 | Jurnalistik | ✔️ | ✔️ | ||||
89 | Film & Animasi | ✔️ | |||||
90 | Manajemen Sumber Daya Manusia | ✔️ | |||||
91 | Manajemen Hutan | ✔️ | |||||
92 | Manajemen Transportasi | ✔️ | |||||
93 | Manajemen Logistik | ✔️ | ✔️ | ||||
94 | Manajemen Keuangan | ✔️ | ✔️ | ||||
95 | Manajemen Aset | ✔️ | |||||
96 | Manajemen | ✔️ | ✔️ | ||||
97 | Ilmu Ekonomi/Manajemen | ✔️ | |||||
98 | Ekonomi | ✔️ | ✔️ | ||||
99 | Akuntansi | ✔️ | ✔️ | ||||
100 | Sejarah | ✔️ | |||||
101 | Pemandu Lalu Lintas Udara | ✔️ | |||||
102 | Kurikulum & Teknologi Pendidikan | ✔️ | |||||
103 | Penyiaran Konten Digital | ✔️ | |||||
104 | Hubungan Masyarakat | ✔️ | |||||
105 | Ilmu Perpustakaan | ✔️ |
Mekanisme Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025.
Berikut adalah tata cara pendaftaran untuk menjadi Calon Prajurit TNI pada Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025:
No | Tahapan |
---|---|
1 | Calon mendaftar secara Online melalui internet dengan Website: https://rekrutmen-tni.mil.id |
2 | Daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukan cetakan formulir pendaftaran (Validasi). |
3 | Membawa dokumen asli sesuai ketentuan pendaftaran. |
4 | Membawa semua Blangko yang di Download pada saat daftar online. |
5 | Wajib membawa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit serta melampirkan kartu BPJS. |
PERSIAPKAN DIRI ANDA, NEGARA DAN BANGSA MENUNGGU DARMA BAKTIMU !
SELAMA PROSES PENERIMAAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA !
JANGAN PERCAYA CALO, KELULUSAN CALON ADALAH MURNI HASIL SELEKSI DAN PEMILIHAN SIDANG !
SATU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDAFTAR 1 (SATU) KALI PADA PENERIMAAN PA PK TNI (REGULER) TA 2025
Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025 akan segera dibuka
(19 September s.d. 25 Oktober 2025).
Post a Comment